| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
UL20988
Fongming
250C 600V UL20988 Multi PFA Cable
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20988
Size:2*18~2*14AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 2.5*4.7 | 0.51 | 3.5*5.7 | 0.33 | 4.2±0.3*6.4±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 2.8*5.3 | 0.51 | 3.8*6.3 | 0.33 | 4.5±0.3*7.0±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 3.2*6.1 | 0.51 | 4.2*7.1 | 0.33 | 4.9±0.3*7.8±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 3.7*7.1 | 0.51 | 4.7*8.1 | 0.33 | 5.4±0.3*8.8±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.00 | 0.13 | 4.3*8.3 | 0.51 | 5.3*9.3 | 0.33 | 6.0±0.3*10.0±0.5 |
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20988
Size:2*18~2*14AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Shield:Stainless Steel Wire
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | Shield Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 2.5*4.7 | 0.2 | 0.51 | 3.9*6.1 | 0.33 | 4.6±0.3*6.8±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 2.8*5.3 | 0.2 | 0.51 | 4.2*6.7 | 0.33 | 4.9±0.3*7.4±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 3.2*6.1 | 0.2 | 0.51 | 4.6*7.5 | 0.33 | 5.3±0.3*8.2±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 3.7*7.1 | 0.2 | 0.51 | 5.1*8.5 | 0.33 | 5.8±0.3*9.2±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.02 | 0.13 | 4.3*8.3 | 0.2 | 0.51 | 5.7*9.7 | 0.33 | 6.4±0.3*10.4±0.5 |
250C 600V UL20988 Multi PFA Cable
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20988
Size:2*18~2*14AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 2.5*4.7 | 0.51 | 3.5*5.7 | 0.33 | 4.2±0.3*6.4±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 2.8*5.3 | 0.51 | 3.8*6.3 | 0.33 | 4.5±0.3*7.0±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 3.2*6.1 | 0.51 | 4.2*7.1 | 0.33 | 4.9±0.3*7.8±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 3.7*7.1 | 0.51 | 4.7*8.1 | 0.33 | 5.4±0.3*8.8±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.00 | 0.13 | 4.3*8.3 | 0.51 | 5.3*9.3 | 0.33 | 6.0±0.3*10.0±0.5 |
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20988
Size:2*18~2*14AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Shield:Stainless Steel Wire
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | Shield Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 2.5*4.7 | 0.2 | 0.51 | 3.9*6.1 | 0.33 | 4.6±0.3*6.8±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 2.8*5.3 | 0.2 | 0.51 | 4.2*6.7 | 0.33 | 4.9±0.3*7.4±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 3.2*6.1 | 0.2 | 0.51 | 4.6*7.5 | 0.33 | 5.3±0.3*8.2±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 3.7*7.1 | 0.2 | 0.51 | 5.1*8.5 | 0.33 | 5.8±0.3*9.2±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.02 | 0.13 | 4.3*8.3 | 0.2 | 0.51 | 5.7*9.7 | 0.33 | 6.4±0.3*10.4±0.5 |