| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
UL20829
Fongming
250C 600V UL20829 Multi PFA Cable
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20829
Size:2*18~2*10AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Spiral wound heating element,removing insulation along the length of the cord so as to bare the copper conductor for approx 1/2 in widths at periodic intervals
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 2.5*4.7 | 0.51 | 3.5±0.3*5.7±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 2.8*5.3 | 0.51 | 3.8±0.3*6.3±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 3.2*6.1 | 0.51 | 4.2±0.3*7.1±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 3.7*7.1 | 0.51 | 4.7±0.3*8.1±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.00 | 0.13 | 4.3*8.3 | 0.51 | 5.3±0.3*9.3±0.5 |
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20829
Size:2*18~2*10AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Wrapping Nichrome or Resistance Wire
Shield:Stainless Steal Wire
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Shield Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 3.9±0.3*6.1±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 4.2±0.3*6.7±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 4.6±0.3*7.5±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 5.0±0.3*8.4±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.02 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 5.6±0.3*9.6±0.5 |
250C 600V UL20829 Multi PFA Cable
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20829
Size:2*18~2*10AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Spiral wound heating element,removing insulation along the length of the cord so as to bare the copper conductor for approx 1/2 in widths at periodic intervals
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 2.5*4.7 | 0.51 | 3.5±0.3*5.7±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 2.8*5.3 | 0.51 | 3.8±0.3*6.3±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 3.2*6.1 | 0.51 | 4.2±0.3*7.1±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 3.7*7.1 | 0.51 | 4.7±0.3*8.1±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.00 | 0.13 | 4.3*8.3 | 0.51 | 5.3±0.3*9.3±0.5 |
Description
Name: Multi PFA Wire
Model:AWM 20829
Size:2*18~2*10AWG
Feature
Rated Voltage:600V
Rated Temperature:250℃
Structure
Conductor:Nickel Plated Copper
Insulation:PFA
Inner Jacket:PFA
Wrapping Nichrome or Resistance Wire
Shield:Stainless Steal Wire
Jacket:PFA
Size (AWG) | Conductor Structure (mm) | Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Diameter (mm) | Inner Jacket Thickness (mm) | Shield Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | O.D. (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 1.17 | 0.51 | 2.20 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 3.9±0.3*6.1±0.3 |
2*16 | 19/0.3 | 1.50 | 0.51 | 2.50 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 4.2±0.3*6.7±0.3 |
2*14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.51 | 2.90 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 4.6±0.3*7.5±0.3 |
2*12 | 19/0.48 | 2.40 | 0.51 | 3.40 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 5.0±0.3*8.4±0.5 |
2*10 | 37/0.43 | 3.02 | 0.51 | 4.02 | 0.13 | 0.2 | 0.51 | 5.6±0.3*9.6±0.5 |